Metro cuadrado

Un metro cuadrado, representado con el símbolo m², es el área dentro en un cuadrado cuyos lados miden un metro.[1][2] Es la unidad básica de superficie en el Sistema Internacional de Unidades.[3]
Si a esta unidad se antepone un prefijo del Sistema Internacional se crea un múltiplo o submúltiplo de esta. Como es lógico, al presentarse al cuadrado, la diferencia del orden de magnitud se multiplica por 2 si se compara con las unidades lineales de igual prefijo. Por ejemplo, un kilómetro es mil veces la longitud de un metro, pero un kilómetro cuadrado es un millón de veces (1000 x 1000) el área de un metro cuadrado.
El metro cuadrático es una unidad derivadaPlantilla:Sfn a partir del metro, que en sí misma se define como la longitud recorrida por la luz en el periodo de 1/299.792.458 segundos.[4]
Equivalencia en el SI
El metro cuadrado puede ser utilizado con todos los prefijos del Sistema Internacional.
| Multiplicación | Nombre | Símbolo | Multiplicación | Nombre | Símbolo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | metro cuadrado (centiárea) | m² | 100 | metro cuadrado (centiárea) | m² | |
| 102 | decámetro cuadrado (área) | dam² | 10−2 | decímetro cuadrado | dm² | |
| 104 | hectómetro (hectárea) cuadrado | hm² | 10−4 | centímetro cuadrado | cm² | |
| 106 | kilómetro cuadrado | km² | 10−6 | milímetro cuadrado | mm² | |
| 1012 | megámetro cuadrado | Mm² | 10−12 | micrómetro cuadrado | µm² | |
| 1018 | gigametro cuadrado | Gm² | 10−18 | nanómetro cuadrado | nm² | |
| 1024 | terametro cuadrado | Tm² | 10−24 | picometro cuadrado | pm² | |
| 1030 | petametro cuadrado | Pm² | 10−30 | femtometro cuadrado | fm² | |
| 1036 | exametro cuadrado | Em² | 10−36 | atometro cuadrado | am² | |
| 1042 | zettametro cuadrado | Zm² | 10−42 | zeptometro cuadrado | zm² | |
| 1048 | yottametro cuadrado | Ym² | 10−48 | yoctometro cuadrado | ym² |

Equivalencias en otras unidades
1 metro cuadrado equivale a:
- 0,000247105381467117 acres (ac)[5]
- 1,1959900463011 yardas cuadradas (yd²)[6]
- 10,76391041671 pies cuadrados (ft²)
- 1550,00310000062 pulgadas cuadradas (in²)
Conversión
| Área | Expresado en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sq in[7] | sq ft[8] | sq yd[9] | m2 | sq chain[10] | ac[11] | sq mi[12] | |
| 1 sq in | 1 | 0.006 944 | 0.000 771 6 | 0.000 645 2 | 0.000 001 594 | 0.000 000 159 4 | 0.000 000 000 249 1 |
| 1 sq ft | 144 | 1 | 0.111 1 | 0.092 90 | 0.000 229 6 | 0.000 022 96 | 0.000 000 035 87 |
| 1 sq yd | 1 296 | 9 | 1 | 0.836 1 | 0.002 066 | 0.000 206 6 | 0.000 000 322 8 |
| 1 m2 | 1 550 | 10.76 | 1.196 | 1 | 0.002 471 | 0.000 247 1 | 0.000 000 386 1 |
| 1 sq chain | 627 264 | 4 356 | 484 | 404.7 | 1 | 0.1 | 0.000 115 625 |
| 1 ac | 6 272 640 | 43 560 | 4 840 | 4 047 | 10 | 1 | 0.00115625 |
| 1 sq mi | 4 014 489 600 | 27 878 400 | 3 097 600 | 2 589 988 | 6 400 | 640 | 1 |
Uso en estandarización
El tamaño de papel A0, con una relación longitud/anchura de 1,414, está definido por un área de 1 m2 (841 × 1189 mm). El formato A1 es la mitad del A0, el A2 la mitad del A1, y así sucesivamente. El formato estándar A4, muy utilizado desde finales del Plantilla:Siglo en todo el mundo, tiene, por tanto, una superficie de 1/16 de 1 metro cuadrado.
Caracteres Unicode
Unicode cuenta con varios caracteres usados para representar unidades métricas de área, pero los mismos son para asegurar compatibilidad con los códigos de caracteres usados en el este de Asia, no es su finalidad sean utilizados en documentos nuevos.[13]
Algunas magnitudes de referencia con superficies entre 100 y 107 metros cuadrados
| Factor (m²) | Multiplicador | Valor | Elemento |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 metro cuadrado | 1 m² | Una hoja tamaño A0 (841 × 1189 mm) |
| 1.73 m² | Un número comúnmente utilizado como la superficie promedio del cuerpo humano.[15] | ||
| 1–4 m² | La superficie de la parte superior de una mesa de escritorio de oficina. | ||
| 101 | 10–20 m² | Lugar de estacionamiento (plaza de aparcamiento de un automóvil en un garaje) | |
| 70 m² | Superficie aproximada de un pulmón humano[16] | ||
| 102 | 1 decámetro cuadrado (dam²) | 100 m² | Un acre (a) |
| 162 m² | Tamaño de la cancha de voleibol (18 × 9 metros)[17] | ||
| 202 m² | Superficie de una casa mediana de tres dormitorios en un suburbio de EE. UU. en 2010: Plantilla:Convert[18] | ||
| 261 m² | Tamaño de la cancha de tenis[19] | ||
| 437 m² | Tamaño de la cancha de baloncesto tamaño NBA/WNBA/NCAA [20] | ||
| 103 | 1 kilómetro cuadrado k(m²) | 1,000 m² | El área de la moderna stremma[nota 1] o dunama |
| 1,250 m² | La superficie del agua de la piscina de tamaño olímpico[21] | ||
| 4,047 m² | 1 acre[22] | ||
| 5,400 m² | Tamaño del campo deportivo para fútbol americano[23][24] | ||
| 7,140 m² | Tamaño del campo deportivo de fútbol[25][26] | ||
| 104 | 1 hectómetro cuadrado (hm²) | 10,000 m² | 1 hectárea (ha)[27] |
| 17,000 m² | Área aproximada del campo de críquet (límites teóricos: 6.402 m² a 21.273 m²)[28] | ||
| 22,100 m² | Área de una manzana en Manhattan. | ||
| 53,000 m² | Base de la Gran Pirámide de Giza[29][30] | ||
| 105 | 195,000 m² | Superficie del Jardín Botánico Nacional de Irlanda[31] | |
| 490,000 m² | Superficie de la Ciudad del Vaticano[32] | ||
| 600,000 m² | Edificio de el Pentágono[33] | ||
| 887,800 m² | Edificio de montaje principal de la fábrica de automóviles AvtoVAZ, Toliatti, Rusia (edificio más grande por área) | ||
| 106 | 1 mega metro cuadrado M(m²)
1 kilómetro cuadrado (km²) |
1.76 km² | New Century Global Center, Chengdu, China (edificio más grande por superficie total) |
| 2 km² | Superficie de Mónaco (192.º país más grande)[34] | ||
| 2.59 km² | 1 milla cuadrada[35] | ||
| 2.9 km² | Ciudad de Londres (no toda la Londres moderna)[36] | ||
| 107 | 59.5 km² | Isla de Manhattan (condado)[37] | |
| 61 km² | Superficie de San Marino[38] |
Véase también
- Escalas
- Orden de magnitud
- Sistema Internacional de Unidades
- Unidades de superficie
- Hectárea
- Metro cúbico
- Conversión de unidades
- Metro
- Anexo:Órdenes de magnitud (superficie)
Notas
Referencias
Bibliografía
- "The Current SI Seen From the Perspective of the Proposed New SI". Barry N. Taylor. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Vol. 116, No. 6, Pgs. 797–807, Nov–Dec 2011.
- B. N. Taylor, Ambler Thompson, International System of Units (SI), National Institute of Standards and Technology 2008 edition, Plantilla:ISBN.
- Plantilla:Cite web
- Unit Systems in Electromagnetism Plantilla:Wayback
- MW Keller et al. Metrology Triangle Using a Watt Balance, a Calculable Capacitor, and a Single-Electron Tunneling Device
- * Plantilla:Ref-publicació
Enlaces externos
- BIPM (SI maintenance agency) (home page)
- BIPM brochure (SI reference)
Plantilla:Control de autoridades
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Citation
- ↑ Plantilla:GEC
- ↑ National Institute of Standards and Technology (n.d.) General Tables of Units of Measurement. Plantilla:Webarchive.
- ↑ A. V. Astin & H. Arnold Karo, (1959), Refinement of values for the yard and the pound, Washington DC: National Bureau of Standards, republished on National Geodetic Survey web site and the Federal Register (Doc. 59-5442, Filed, June 30, 1959, 8:45 a.m.) Plantilla:En
- ↑ pulgada cuadrada.
- ↑ pie cuadrado.
- ↑ yarda cuadrada.
- ↑ cadena cuadrada.
- ↑ Acre.
- ↑ milla cuadrada.
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite journal
- ↑ Plantilla:Cite book
- ↑ Plantilla:Cite book
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Cálculo: 4,700 sq ft * (0.3048 ft/m)2 = 436.644288 m²
- ↑ Cálculo: 50 m * 25 m = 1250 m^2
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Cálculo: 360 feet * 160 feet * (0.3048 m/ft)^2 = 5351 m^2 ~= 5400 m^2
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Calculated: 105 m * 68 m = 7140 m^2
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Cálculo: 230.364 m^2 ~= 53068 m^2
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Calculated: 1 mile * 1 mile * (1.61 km / mile)^2 = 2.59 km^2
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
- ↑ Plantilla:Cite web
Error en la cita: Existen etiquetas <ref> para un grupo llamado «nota», pero no se encontró la etiqueta <references group="nota"/> correspondiente.