Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- {{Ficha de persona}} '''María Gaetana Agnesi''' ([[Milán]], 16 de mayo de 1718-Milán, 9 de enero de 1799) fue una [[Filosofía|filósofa]], [[Matemático|matemática]], [[lingüist …19 kB (3282 palabras) - 15:56 18 feb 2025
- {{Ficha de persona}} …] italiano, que después de formarse en su Italia natal pasó la mayor parte de su vida en [[Prusia]] y [[Francia]]. …37 kB (6086 palabras) - 05:39 27 ene 2025
- {{Ficha de persona | tamaño de imagen = 200 px …59 kB (9595 palabras) - 02:30 10 feb 2025
- {{Ficha de persona | tamaño de imagen = 220px …123 kB (19 714 palabras) - 17:51 5 mar 2025
- …se les brinda en escuelas y universidades cuando se trata de la [[historia de la matemática]]. …que los matemáticos solo investiguen en unas pocas ramas o áreas parciales de la matemática. …82 kB (13 038 palabras) - 21:35 24 feb 2025
- …a]] y por ello, parte de su historia es común con esas y algunas ramas más de la ciencia. == Cronología de la geología == …71 kB (11 613 palabras) - 20:48 16 mar 2025
- …=un artículo más detallado sobre las pruebas que demuestran la esfericidad de la Tierra}} …SS-40 Sicily and Italy.jpg|miniaturadeimagen|Imagen de la superficie curva de la Tierra desde la [[Estación Espacial Internacional]].]] …83 kB (13 532 palabras) - 16:21 13 mar 2025
- ….jpg|miniatura|300px|Ilustración de un [[laboratorio químico]] del {{siglo|XVIII||s}}]] …de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes y la transformación de las grasas en [[jabón]]. …191 kB (31 052 palabras) - 01:59 20 mar 2025
- …as [[Fuerza electromagnética|fuerzas electromagnéticas]], data de hace más de dos mil años. …/averroes/~29009272/1999/articulos/articulo1.PDF |fechaarchivo=23 de julio de 2011}}</ref> …112 kB (18 196 palabras) - 18:35 28 feb 2025
- …primeros lanzamientos orbitales por país|noveno país en poner un satélite de fábricación propia en órbita]] con su [[safir (cohete)|propio lanzador]] y …detail/118977.html |fecha=19 de febrero de 2010 |fechaacceso=21 de octubre de 2011 |editorial=Presstv.com}}</ref> …129 kB (20 054 palabras) - 22:21 9 mar 2025
- …ado]], mientras que la medición está indicada por las escalas y el [[reloj de arena]].<ref name=Ziegler/>]] ….14|pmid=15628272 |cita=10.1.1.58.8477 }}</ref> obra de [[Paolo Uccello]]. Siglo XV]] …124 kB (18 854 palabras) - 09:39 6 mar 2025
- {{Ficha de persona | fecha de nacimiento = {{fecha|14|marzo|1879}} …93 kB (14 685 palabras) - 03:54 5 mar 2025
- …ha|La óptica incluye el estudio de la [[Dispersión refractiva|dispersión]] de la luz]] …ción del mismo tipo como los [[rayos X]], las [[microondas]] y las [[ondas de radio]] muestran propiedades similares.<ref name=McGrawHill /> …123 kB (20 426 palabras) - 22:46 26 feb 2025
- {{redirige aquí|Marx|para=otros usos del apellido Marx}} {{Ficha de persona …255 kB (41 199 palabras) - 03:17 14 mar 2025
- …barque de Cleopatra en Tarso]]'' (1642), de [[Claudio de Lorena]], [[Museo del Louvre]], [[París]]]] …determinados efectos lumínicos y de color puede determinar la composición de la obra y la imagen que quiere proyectar el artista. Asimismo, la luz puede …361 kB (59 268 palabras) - 23:08 17 mar 2025
- {{Ficha de líder cristiano | nombre = Pablo de Tarso …223 kB (37 238 palabras) - 21:46 20 feb 2025