Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Resultados por título de página
- La '''fotometría''' es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el brillo perc == El ojo humano y la Fotometría == …5 kB (782 palabras) - 10:01 5 abr 2023
- '''Fotometría astronómica''' es la técnica de la [[astronomía observacional]] que estudia …>{{cita web |url=https://www.sea-astronomia.es/glosario/fotometria |título=Fotometría |fechaacceso=15 de febrero de 2025 |obra=Sociedad Española de Astronomía}}< …4 kB (576 palabras) - 06:02 27 feb 2025
- La '''fotometría emisión de llama''' se basa en que los [[Átomo|átomos]] de numerosos [[Meta La energía en la fotometría de emisión de llama se suministra en forma de [[calor]] o energía térmica… …3 kB (525 palabras) - 11:36 7 nov 2023
Resultados por texto de página
- == Unidades de fotometría del Sistema Internacional == {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} …1 kB (178 palabras) - 20:34 5 oct 2023
- En [[Fotometría (óptica)|fotometría]] la '''función de luminosidad''' o '''función de eficiencia luminosa''' (< [[Categoría:Fotometría]] …1 kB (227 palabras) - 22:01 4 sep 2019
- La '''fotometría emisión de llama''' se basa en que los [[Átomo|átomos]] de numerosos [[Meta La energía en la fotometría de emisión de llama se suministra en forma de [[calor]] o energía térmica… …3 kB (525 palabras) - 11:36 7 nov 2023
- * [[Fotometría (Óptica)|Fotometría]] …2 kB (248 palabras) - 12:29 6 mar 2024
- En [[Fotometría (Óptica)|Fotometría]], la '''luminancia''' se define como la densidad angular, rectangular y su {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} …2 kB (384 palabras) - 08:11 5 may 2023
- En [[Fotometría (Óptica)|fotometría]], la '''emitancia luminosa (<math>\scriptstyle{M}</math>), o exitancia lum {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} …3 kB (406 palabras) - 01:27 13 oct 2023
- '''Fotometría astronómica''' es la técnica de la [[astronomía observacional]] que estudia …>{{cita web |url=https://www.sea-astronomia.es/glosario/fotometria |título=Fotometría |fechaacceso=15 de febrero de 2025 |obra=Sociedad Española de Astronomía}}< …4 kB (576 palabras) - 06:02 27 feb 2025
- La '''fotometría''' es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el brillo perc == El ojo humano y la Fotometría == …5 kB (782 palabras) - 10:01 5 abr 2023
- {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} * [[Fotometría (Óptica)|Fotometría]] …3 kB (482 palabras) - 05:32 14 feb 2025
- La '''función de Minnaert''' se utiliza en [[Fotometría (óptica)|fotometría]] para interpretar los datos procedentes de las observaciones [[astronomía| …2 kB (367 palabras) - 21:33 10 sep 2019
- * [[Fotometría (astronomía)]] [[Categoría:Fotometría (astronomía)]] …3 kB (400 palabras) - 14:20 15 feb 2025
- En [[Fotometría (óptica)|fotometría]], la '''intensidad luminosa''' se define como la medida de potencia ponder :La [[Fotometría (óptica)|fotometría]] también es la encargada de la medición de la luz visible tal y como la pe …6 kB (1030 palabras) - 20:00 9 dic 2024
- En [[Fotometría (óptica)|fotometría]] y [[Radiometría|radiométrica]] ''intensidad'' tiene un significado difere * [[Magnitud (astronomía)]]{{Unidades de fotometría del Sistema Internacional|1|self}}{{Unidades de radiometría del Sistema Int …5 kB (859 palabras) - 04:34 4 oct 2021
- En [[fotometría (óptica)|fotometría]] y en [[Transmisión de calor|transferencia de calor]], la '''reflectividad …5 kB (816 palabras) - 15:43 14 nov 2023
- …</sub> ("e" de "energético", para evitar la confusión con las magnitudes [[Fotometría (óptica)|fotométricas]]), se define como<ref name="GoldBook">{{GoldBookRef| …3 kB (412 palabras) - 18:11 13 mar 2024
- En [[radiometría]], [[Fotometría (óptica)|fotometría]] y ciencia del color, la medición de '''distribución de potencia espectral Esto resulta útil en fotometría y [[colorimetría]] en la forma que el color percibido varia respecto al ilu …10 kB (1553 palabras) - 02:04 14 ene 2025
- == Unidades de fotometría del Sistema Internacional == {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} …11 kB (1681 palabras) - 23:16 8 feb 2025
- La definición utilizada en la fotometría y colorimetría describe la percepción no lineal que tenemos de la cantidad [[Categoría:Fotometría]] …6 kB (912 palabras) - 19:01 17 abr 2024
- {{Unidades de fotometría del Sistema Internacional}} * [[Fotometría (óptica)|Fotometría]] …12 kB (1759 palabras) - 22:20 24 ene 2024
- …e</sub>}} ("e" de "energético", para evitar confusión con las cantidades [[Fotometría (óptica)|fotométricas]]), se define como<ref name="ISO_9288:2022">{{cite we …5 kB (750 palabras) - 17:05 13 mar 2024