Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- |descubridor = Alonso et al. ([[COROT]]) en [[Órbita Polar]] …G star|publicación=[[Astronomy and Astrophysics]]|volumen=482|número=3|año=2008|páginas=L21–L24|doi=10.1051/0004-6361:200809431}}</ref> …6 kB (734 palabras) - 02:58 10 mar 2025
- |fecha_descubrimiento = 13 de noviembre de 2008 …lar Planet Candidate}}, entry, [[SIMBAD]]. Consultado el 6 de diciembre de 2008.</ref> …7 kB (915 palabras) - 00:43 3 abr 2024
- |descubridor = Barge ''et al.'' en {{Bandera|Francia}} |año=2008 …8 kB (1038 palabras) - 20:34 18 sep 2023
- …n [[Telescopio Keck]] and [[observatorio Gemini|observatorio<br />Gemini]] en [[Hawaii]] |fecha_descubrimiento = 13 de noviembre de 2008 …8 kB (1026 palabras) - 23:04 13 dic 2022
- …n [[Telescopio Keck]] and [[observatorio Gemini|observatorio<br />Gemini]] en [[Hawái]] |fecha_descubrimiento = 13 de noviembre de 2008 …9 kB (1111 palabras) - 17:31 22 ene 2023
- …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …i es posiblemente una [[Supertierra]] caliente descubierto por Mikko Tuomi en 2012. …6 kB (682 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …na [[Supertierra]] caliente o un enano gaseoso descubierto por Mikko Tuomi en 2012. …6 kB (686 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- …torio W.M. Keck|Keck]] y [[Observatorio Gemini|Observatorios<br />Gemini]] en [[Hawái]] …tar of gamma Dor type}}, entry, [[SIMBAD]]. Accessed on line November 14, 2008.</ref> …9 kB (1075 palabras) - 17:34 22 oct 2021
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …7 kB (908 palabras) - 20:39 18 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, |leyenda_imagen_inferior = Órbitas de los planetas interiores de [[HD 10180]] …8 kB (1035 palabras) - 19:01 18 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[sistema solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …7 kB (870 palabras) - 15:19 19 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (945 palabras) - 17:14 29 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (1088 palabras) - 12:23 22 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (1014 palabras) - 11:33 24 ene 2024
- …al propio [[sistema solar]]. Está a 127 [[año luz|años luz]] de distancia, en la constelación meridional de [[Hydrus]].<ref name=BBC11070991/> La masa y …s la de la Tierra y probabilidades de detección falsas inferiores al 0'1%) en los radios orbitales de 0'06, 0'13, 0'27, 0'49 y 1'42 [[Unidad astronómica| …10 kB (1407 palabras) - 09:12 8 may 2023
- …torno a un objeto mayor (tal como una [[estrella]]) puede producir cambios en la posición y velocidad de esta última a medida que orbitan su [[centro de …anetas extrasolares]]. Involucra la observación de desplazamientos Doppler en el [[espectro de frecuencias|espectro]] de la estrella alrededor de la cual …21 kB (3079 palabras) - 16:46 1 nov 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …luz]] del [[Sistema Solar]], en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010, alrededor de la [[estrella]], mediante el [[Espectroscop …8 kB (1074 palabras) - 00:07 18 ene 2024
- …a_imagen = Simulación de la radiación de [[calor]] de HD 80606 b en su lado<br />nocturno tras el paso por su [[periapsis]]. …e de 2009}}</ref> [http://obswww.unige.ch/~naef/ELODIE/elodie.html ELODIE] en [[Observatorio de Haute-Provence]]<br />[[Telescopio Keck]] …21 kB (3024 palabras) - 00:15 7 jun 2024
- …tos se han encontrado anomalías importantes, algunas de las cuales figuran en esta lista. Las propiedades citadas a continuación, pertenecen a exoplaneta …giere la presencia de un [[planeta extragaláctico]] orbitando una estrella en la [[galaxia de Andrómeda]] (2,54 ± 0,11 millones de años luz).<ref>{{cite …24 kB (3488 palabras) - 18:22 16 mar 2025
- …l''' de un [[objeto astronómico]] es un parámetro que cuantifica la manera en que su [[órbita]] alrededor de otro cuerpo se desvía de una [[circunferenci …pos]] aislado, pero existen extensiones para objetos que siguen una órbita en forma de [[roseta de Klemperer]] a través de la galaxia. …25 kB (3775 palabras) - 10:22 24 ene 2025