Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- |descubridor = Barge ''et al.'' en {{Bandera|Francia}} …tancia en la [[constelación]] de [[Monoceros]]. El planeta fue descubierto en órbita alrededor de la [[estrella]] [[enana amarilla]] [[COROT-1]] mayo de …8 kB (1038 palabras) - 20:34 18 sep 2023
- …torio W.M. Keck|Keck]] y [[Observatorio Gemini|Observatorios<br />Gemini]] en [[Hawái]] …nto = 1 de noviembre de 2010 (anunciado)<br />22 de noviembre de 2010 (publicado) …9 kB (1075 palabras) - 17:34 22 oct 2021
- …stema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia Doppler|método de …i es posiblemente una [[Supertierra]] caliente descubierto por Mikko Tuomi en 2012. …6 kB (682 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- …stema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia Doppler|método de …na [[Supertierra]] caliente o un enano gaseoso descubierto por Mikko Tuomi en 2012. …6 kB (686 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …7 kB (908 palabras) - 20:39 18 ene 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = 24 de agosto de 2010 …8 kB (1035 palabras) - 19:01 18 ene 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …7 kB (870 palabras) - 15:19 19 ene 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …8 kB (945 palabras) - 17:14 29 ene 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …8 kB (1088 palabras) - 12:23 22 ene 2024
- |año = 2010 …al propio [[sistema solar]]. Está a 127 [[año luz|años luz]] de distancia, en la constelación meridional de [[Hydrus]].<ref name=BBC11070991/> La masa y …10 kB (1407 palabras) - 09:12 8 may 2023
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …8 kB (1014 palabras) - 11:33 24 ene 2024
- …torno a un objeto mayor (tal como una [[estrella]]) puede producir cambios en la posición y velocidad de esta última a medida que orbitan su [[centro de …anetas extrasolares]]. Involucra la observación de desplazamientos Doppler en el [[espectro de frecuencias|espectro]] de la estrella alrededor de la cual …21 kB (3079 palabras) - 16:46 1 nov 2024
- …'' »], soumis pour publication à ''Astronomy and astrophysics'' le 13 août 2010.</ref> |fecha_descubrimiento = agosto de 2010 …8 kB (1074 palabras) - 00:07 18 ene 2024
- …tos se han encontrado anomalías importantes, algunas de las cuales figuran en esta lista. Las propiedades citadas a continuación, pertenecen a exoplaneta …stem found"], '''Malcolm Ritter''', ''25 January 2006'' (accessed 5 August 2010)</ref> …24 kB (3488 palabras) - 18:22 16 mar 2025
- …l''' de un [[objeto astronómico]] es un parámetro que cuantifica la manera en que su [[órbita]] alrededor de otro cuerpo se desvía de una [[circunferenci …pos]] aislado, pero existen extensiones para objetos que siguen una órbita en forma de [[roseta de Klemperer]] a través de la galaxia. …25 kB (3775 palabras) - 10:22 24 ene 2025
- …sic?Ident=V2500+Oph Barnard's Star] ([[SIMBAD]])</ref> es una [[estrella]] en la constelación de [[Ofiuco]]. …be su nombre al astrónomo estadounidense [[Edward Emerson Barnard]], quien en 1916 descubrió que es la estrella con un mayor movimiento aparente (10,3&nb …23 kB (3533 palabras) - 15:55 2 oct 2024