Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- |lugar = [[Telescopio Keck]] y [[observatorio Gemini]] en [[Hawái]] …\scriptstyle \mathrm{distancia\ en\ parsecs}=\frac{1000}{\mathrm{paralaje\ en\ millarsegundo de arco}}</math></ref><br /> …7 kB (915 palabras) - 00:43 3 abr 2024
- |fecha_descubrimiento = 2012 …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …6 kB (682 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- |fecha_descubrimiento = 2012 …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …6 kB (686 palabras) - 19:04 18 ene 2024
- …n [[Telescopio Keck]] and [[observatorio Gemini|observatorio<br />Gemini]] en [[Hawaii]] …\scriptstyle \mathrm{distancia\ en\ parsecs}=\frac{1000}{\mathrm{paralaje\ en\ millarsegundo de arco}}</math></ref> [[Año luz|años luz]], (39 ± 1<re …8 kB (1026 palabras) - 23:04 13 dic 2022
- …n [[Telescopio Keck]] and [[observatorio Gemini|observatorio<br />Gemini]] en [[Hawái]] …\scriptstyle \mathrm{distancia\ en\ parsecs}=\frac{1000}{\mathrm{paralaje\ en\ millarsegundo de arco}}</math></ref> [[Año luz|años luz]], (39 ± 1<re …9 kB (1111 palabras) - 17:31 22 ene 2023
- [[Archivo:HZD2.jpg|thumb|right|260px|Posición en la ZH de algunos de los planetas confirmados con mayor [[Índice de Similitud con la Tierra|IST]] y temperatu …so=29 de julio de 2015 |apellido=Méndez |nombre=Abel |fecha=30 de julio de 2012 |publicación=PHL |idioma=inglés |fechaarchivo=11 de mayo de 2019 |urlarchiv …10 kB (1590 palabras) - 11:12 22 sep 2023
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[sistema solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …7 kB (870 palabras) - 15:19 19 ene 2024
- …mosphere (HZA): A habitability metric for exoplanets |fecha=30 de junio de 2012 |fechaacceso=31 de julio de 2015 |apellido=Méndez |nombre=Abel |publicación …proximan son [[KOI-1422.05|Kepler-296e]] (0,04) y [[Kepler-442b]] (-0,06). En comparación con la [[Tierra]] (-0,52), el más próximo es [[Kepler-438b]] (- …8 kB (1269 palabras) - 07:21 6 dic 2022
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (945 palabras) - 17:14 29 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (1088 palabras) - 12:23 22 ene 2024
- …torno a un objeto mayor (tal como una [[estrella]]) puede producir cambios en la posición y velocidad de esta última a medida que orbitan su [[centro de …anetas extrasolares]]. Involucra la observación de desplazamientos Doppler en el [[espectro de frecuencias|espectro]] de la estrella alrededor de la cual …21 kB (3079 palabras) - 16:46 1 nov 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …luz]] del [[Sistema Solar]], en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010, alrededor de la [[estrella]], mediante el [[Espectroscop …8 kB (1074 palabras) - 00:07 18 ene 2024
- |descubridor = Christophe Lovis et al.<ref name="ESO">(en inglés) C. Lovis, D. Ségransan, M. Mayor, S. Udry, W. Benz, J.-L. Bertaux, …s luz]] del [[Sistema Solar]] en la constelación de [[Hydrus]]. Se detectó en el verano de 2010 alrededor de la [[estrella]] mediante el [[Espectroscopia …8 kB (1014 palabras) - 11:33 24 ene 2024
- …al propio [[sistema solar]]. Está a 127 [[año luz|años luz]] de distancia, en la constelación meridional de [[Hydrus]].<ref name=BBC11070991/> La masa y …s la de la Tierra y probabilidades de detección falsas inferiores al 0'1%) en los radios orbitales de 0'06, 0'13, 0'27, 0'49 y 1'42 [[Unidad astronómica| …10 kB (1407 palabras) - 09:12 8 may 2023
- …tos se han encontrado anomalías importantes, algunas de las cuales figuran en esta lista. Las propiedades citadas a continuación, pertenecen a exoplaneta …giere la presencia de un [[planeta extragaláctico]] orbitando una estrella en la [[galaxia de Andrómeda]] (2,54 ± 0,11 millones de años luz).<ref>{{cite …24 kB (3488 palabras) - 18:22 16 mar 2025
- …a_imagen = Simulación de la radiación de [[calor]] de HD 80606 b en su lado<br />nocturno tras el paso por su [[periapsis]]. …e de 2009}}</ref> [http://obswww.unige.ch/~naef/ELODIE/elodie.html ELODIE] en [[Observatorio de Haute-Provence]]<br />[[Telescopio Keck]] …21 kB (3024 palabras) - 00:15 7 jun 2024
- …l''' de un [[objeto astronómico]] es un parámetro que cuantifica la manera en que su [[órbita]] alrededor de otro cuerpo se desvía de una [[circunferenci …pos]] aislado, pero existen extensiones para objetos que siguen una órbita en forma de [[roseta de Klemperer]] a través de la galaxia. …25 kB (3775 palabras) - 10:22 24 ene 2025
- …sic?Ident=V2500+Oph Barnard's Star] ([[SIMBAD]])</ref> es una [[estrella]] en la constelación de [[Ofiuco]]. …be su nombre al astrónomo estadounidense [[Edward Emerson Barnard]], quien en 1916 descubrió que es la estrella con un mayor movimiento aparente (10,3&nb …23 kB (3533 palabras) - 15:55 2 oct 2024