Anexo:Límites de velocidad por país
Un límite de velocidad vial es el límite de velocidad permitida por la para los vehículos terrestres, ya sea máximo o mínimo. Los límites de velocidad son generalmente establecidos por los órganos legislativos de los gobiernos nacionales o locales.
Resumen
Las siguientes tablas muestran los distintos límites de velocidad genéricos según la jurisdicción que se aplica a diferentes tipos de vehículos que viajan en tres diferentes tipos de vialidades en distintos países europeos. Los límites de velocidad reales pueden variar más allá de estos valores. Las velocidades están listadas en kilómetros por hora.
América del Norte
| ⠀⠀⠀País⠀⠀⠀ | Automóviles y motos | Camiones y automóviles con remolque | Plantilla:Abreviatura | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | ||
| Plantilla:CAN | 50 / 110 | 70 / 120 | 60 / 120 | 70 / 120 | |
| Plantilla:USA | 72 / 120 | 97 / 129 | ? | 89 / 129 | |
| Plantilla:Groenlandia | 80 | ? | ? | ? | |
| Plantilla:MEX[1] | 80 (carretera estatal) / 110 (carretera federal) | 110 | 80 | 80 | |
América del Sur
| ⠀⠀⠀País⠀⠀⠀ | Automóviles y motos | Camiones y automóviles con remolque | Plantilla:Abreviatura | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | ||
| Plantilla:ARG | 110 | 120 / 130 | 80 | 80 | [2] |
| Plantilla:BOL | ? | ? | ? | ? | |
| Plantilla:BRA | 100 | 110 | 90 | 90 | |
| Plantilla:CHI | 80 / 100 | 100 / 120 | 100[n 1] | 100 | |
| Plantilla:COL | 30 / 60 | 40 / 100 | 70 | 50 | |
| Plantilla:ECU | 60 / 100 | 60 / 100 | 40 / 70 | 90 | |
| Plantilla:GUF | ? | ? | ? | ? | |
| Plantilla:GUY | 80 | 100 | ? | ? | |
| Plantilla:PAR | 60 | 110 | 50 | 90 | |
| Plantilla:PER | 100 | 80 / 100 | 80 | 70 / 100[n 2] | [3] |
| Plantilla:SUR | 80 | 80 | ? | 80 | |
| Plantilla:URU | 75 / 90 | 90 / 110 | ? | ? | |
| Plantilla:VEN | 80 / 120 | ? | 40 / 60 | 60 / 120 | |
Europa
| País | Automóviles y motos | Camiones y automóviles con remolque | Plantilla:Abreviatura | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | Carreteras convencionales | Autovías / Autopistas | ||
| Plantilla:ALE | 100 | (130 recomendada) | 80 | 80 / 100 | |
| Plantilla:AUT | 100 | 130 | 100 | 100 | |
| Plantilla:BEL | 90 | 120 | 90 | 90 / 120 | |
| Plantilla:CYP | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| Plantilla:CRO | 80/100 | 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:DEN | 80 | 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:ESP | 90 | 120 / 120 | 70 / 80 | 80 / 90 | [4] |
| Plantilla:FIN | 80 / 100 | 120 | 80 | 80 | |
| Plantilla:FRA | 80 / 90 | 110 / 130 | 90 | 110 | |
| Plantilla:GRE | 90 | 120 | 80 | 80 | |
| Plantilla:HUN | 90/110 | 130 | 70 | 80 | |
| Plantilla:IRL | 80/100 | 120 | 80/100 | 80 | |
| Plantilla:ITA | 90/110 | 130 | 70 | 80 | |
| Plantilla:LIE | 80 | — | 80 | — | |
| Plantilla:LUX | 90 / 110 | 110 / 130 | 75 / 90 | 90 | |
| Plantilla:Malta | 60 | — | 60 | — | |
| Plantilla:NOR | 80 | 90 / 100 | 80 | 80 | |
| Plantilla:NED | 80 / 100 | 100 / 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:POL | 90 / 100 | 120 / 140 | 70 | 80 | |
| Plantilla:POR | 90 / 100 | 120 | 70 / 80 | 100 | |
| Plantilla:CZE | 90 | 110 / 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:Rumania | 90 / 100 | 130 | 80 | 100 | |
| Plantilla:UK | 96 / 112 | 112 | 80/96 | 96 | |
| Plantilla:Eslovaquia | 90 | 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:SLO | 90 / 100 | 130 | 80 | 80 | |
| Plantilla:SWE | 70 / 90 | 120 | 80 | 80 | |
| Plantilla:Suiza | 80 | 100 / 120 | 80 | 80 | |
| Plantilla:VAT | 30 | — | 30 | — | |
Referencias
Notas
Plantilla:Control de autoridades
Error en la cita: Existen etiquetas <ref> para un grupo llamado «n», pero no se encontró la etiqueta <references group="n"/> correspondiente.